Who is delivering the most points per £ right now — and who is accelerating before the market catches on.
| Player | Pos | Price | Recent pts | Pts/£0.1m▼ | Momentum | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MID | £5.6m | 45 | 8.0 | ▲ 8.0 | WATCH | |
| DEF | £4.5m | 36 | 8.0 | ▲ 8.0 | WATCH | |
| DEF | £6.0m | 37 | 6.1 | ▲ 6.1 | WATCH | |
| MID | £6.1m | 36 | 6.0 | ▲ 6.0 | WATCH | |
| DEF | £4.0m | 23 | 5.8 | ▲ 5.8 | WATCH | |
| MID | £5.0m | 28 | 5.6 | ▲ 5.6 | WATCH | |
| DEF | £5.2m | 28 | 5.4 | ▲ 5.4 | WATCH | |
| DEF | £4.0m | 21 | 5.3 | ▲ 5.3 | BUY | |
| GKP | £4.6m | 24 | 5.2 | ▲ 5.2 | WATCH | |
| DEF | £5.0m | 26 | 5.2 | ▲ 5.2 | WATCH | |
| DEF | £4.5m | 23 | 5.1 | ▲ 5.1 | BUY | |
| DEF | £5.6m | 28 | 5.0 | ▲ 5.0 | WATCH | |
| FWD | £5.5m | 27 | 4.9 | ▲ 4.9 | WATCH | |
| DEF | £4.0m | 19 | 4.8 | ▲ 4.8 | BUY | |
| DEF | £4.9m | 23 | 4.7 | ▲ 4.7 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 21 | 4.7 | ▲ 4.7 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 21 | 4.7 | ▲ 4.7 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 21 | 4.6 | ▲ 4.6 | WATCH | |
| MID | £6.1m | 28 | 4.6 | ▲ 4.6 | BUY | |
| DEF | £5.0m | 23 | 4.6 | ▲ 4.6 | WATCH | |
| GKP | £5.5m | 25 | 4.5 | ▲ 4.5 | BUY | |
| DEF | £4.0m | 18 | 4.5 | ▲ 4.5 | BUY | |
| DEF | £4.1m | 18 | 4.4 | ▲ 4.4 | WATCH | |
| DEF | £4.8m | 21 | 4.4 | ▲ 4.4 | WATCH | |
| MID | £6.0m | 26 | 4.3 | ▲ 4.3 | WATCH | |
| MID | £4.5m | 19 | 4.2 | ▲ 4.2 | WATCH | |
| DEF | £5.0m | 21 | 4.2 | ▲ 4.2 | BUY | |
| GKP | £6.0m | 24 | 4.0 | ▲ 4.0 | WATCH | |
| DEF | £5.4m | 21 | 3.9 | ▲ 3.9 | BUY | |
| MID | £5.5m | 21 | 3.8 | ▲ 3.8 | BUY | |
| DEF | £5.5m | 21 | 3.8 | ▲ 3.8 | BUY | |
| GKP | £5.0m | 19 | 3.8 | ▲ 3.8 | BUY | |
| MID | £5.0m | 19 | 3.8 | ▲ 3.8 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 17 | 3.8 | ▲ 3.8 | BUY | |
| GKP | £4.5m | 17 | 3.8 | ▲ 3.8 | WATCH | |
| FWD | £5.9m | 22 | 3.8 | ▲ 3.8 | WATCH | |
| MID | £8.5m | 31 | 3.7 | ▲ 3.7 | WATCH | |
| DEF | £5.0m | 18 | 3.6 | ▲ 3.6 | BUY | |
| MID | £5.0m | 18 | 3.6 | ▲ 3.6 | BUY | |
| MID | £5.0m | 18 | 3.6 | ▲ 3.6 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 16 | 3.6 | ▲ 3.6 | BUY | |
| GKP | £4.5m | 16 | 3.6 | ▲ 3.6 | BUY | |
| GKP | £4.5m | 16 | 3.6 | ▲ 3.6 | WATCH | |
| DEF | £6.5m | 23 | 3.5 | ▲ 3.5 | BUY | |
| FWD | £6.0m | 21 | 3.5 | ▲ 3.5 | WATCH | |
| DEF | £5.7m | 20 | 3.5 | ▲ 3.5 | WATCH | |
| MID | £6.0m | 21 | 3.5 | ▲ 3.5 | WATCH | |
| DEF | £5.5m | 19 | 3.5 | ▲ 3.5 | BUY | |
| FWD | £9.1m | 31 | 3.4 | ▲ 3.4 | WATCH | |
| DEF | £5.0m | 17 | 3.4 | ▲ 3.4 | BUY | |
| MID | £7.7m | 26 | 3.4 | ▲ 3.4 | WATCH | |
| GKP | £4.5m | 15 | 3.3 | ▲ 3.3 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 15 | 3.3 | ▲ 3.3 | BUY | |
| DEF | £6.0m | 20 | 3.3 | ▲ 3.3 | BUY | |
| GKP | £5.5m | 18 | 3.3 | ▲ 3.3 | WATCH | |
| MID | £8.0m | 26 | 3.3 | ▲ 3.3 | WATCH | |
| GKP | £5.0m | 16 | 3.2 | ▲ 3.2 | BUY | |
| DEF | £5.0m | 16 | 3.2 | ▲ 3.2 | BUY | |
| MID | £5.0m | 16 | 3.2 | ▲ 3.2 | BUY | |
| MID | £6.0m | 19 | 3.2 | ▲ 3.2 | BUY | |
| DEF | £4.1m | 13 | 3.2 | ▲ 3.2 | WATCH | |
| DEF | £4.5m | 14 | 3.1 | ▲ 3.1 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 14 | 3.1 | ▲ 3.1 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 14 | 3.1 | ▲ 3.1 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 14 | 3.1 | ▲ 3.1 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 14 | 3.1 | ▲ 3.1 | BUY | |
| MID | £5.5m | 17 | 3.1 | ▲ 3.1 | WATCH | |
| FWD | £5.5m | 17 | 3.1 | ▲ 3.1 | WATCH | |
| MID | £8.0m | 24 | 3.0 | ▲ 3.0 | BUY | |
| MID | £5.4m | 16 | 2.9 | ▲ 2.9 | BUY | |
| DEF | £4.4m | 13 | 2.9 | ▲ 2.9 | BUY | |
| MID | £5.5m | 16 | 2.9 | ▲ 2.9 | BUY | |
| MID | £5.5m | 16 | 2.9 | ▲ 2.9 | BUY | |
| GKP | £5.5m | 16 | 2.9 | ▲ 2.9 | BUY | |
| MID | £8.0m | 23 | 2.9 | ▲ 2.9 | WATCH | |
| DEF | £4.5m | 13 | 2.9 | ▲ 2.9 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 13 | 2.9 | ▲ 2.9 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 13 | 2.9 | ▲ 2.9 | BUY | |
| MID | £5.9m | 17 | 2.9 | ▲ 2.9 | BUY | |
| FWD | £7.7m | 22 | 2.9 | ▲ 2.9 | WATCH | |
| MID | £4.9m | 14 | 2.8 | ▲ 2.8 | BUY | |
| DEF | £5.0m | 14 | 2.8 | ▲ 2.8 | BUY | |
| MID | £7.1m | 20 | 2.8 | ▲ 2.8 | WATCH | |
| MID | £7.6m | 21 | 2.8 | ▲ 2.8 | WATCH | |
| MID | £5.5m | 15 | 2.7 | ▲ 2.7 | BUY | |
| MID | £5.9m | 16 | 2.7 | ▲ 2.7 | BUY | |
| DEF | £5.5m | 15 | 2.7 | ▲ 2.7 | BUY | |
| MID | £6.7m | 18 | 2.7 | ▲ 2.7 | WATCH | |
| DEF | £4.5m | 12 | 2.7 | ▲ 2.7 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 12 | 2.7 | ▲ 2.7 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 12 | 2.7 | ▲ 2.7 | WATCH | |
| MID | £5.0m | 13 | 2.6 | ▲ 2.6 | BUY | |
| GKP | £5.0m | 13 | 2.6 | ▲ 2.6 | BUY | |
| GKP | £5.0m | 13 | 2.6 | ▲ 2.6 | BUY | |
| FWD | £5.5m | 14 | 2.5 | ▲ 2.5 | BUY | |
| MID | £5.5m | 14 | 2.5 | ▲ 2.5 | BUY | |
| DEF | £4.0m | 10 | 2.5 | ▲ 2.5 | BUY | |
| DEF | £8.0m | 20 | 2.5 | ▲ 2.5 | BUY | |
| DEF | £4.1m | 10 | 2.5 | ▲ 2.5 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 11 | 2.4 | ▲ 2.4 | BUY | |
| MID | £12.0m | 29 | 2.4 | ▲ 2.4 | WATCH | |
| MID | £9.5m | 23 | 2.4 | ▲ 2.4 | WATCH | |
| MID | £5.0m | 12 | 2.4 | ▲ 2.4 | BUY | |
| MID | £5.0m | 12 | 2.4 | ▲ 2.4 | BUY | |
| DEF | £5.0m | 12 | 2.4 | ▲ 2.4 | BUY | |
| GKP | £5.0m | 12 | 2.4 | ▲ 2.4 | BUY | |
| DEF | £5.0m | 12 | 2.4 | ▲ 2.4 | BUY | |
| MID | £5.0m | 12 | 2.4 | ▲ 2.4 | BUY | |
| MID | £5.4m | 13 | 2.4 | ▲ 2.4 | BUY | |
| DEF | £5.5m | 13 | 2.4 | ▲ 2.4 | BUY | |
| FWD | £15.5m | 37 | 2.4 | ▲ 2.4 | WATCH | |
| DEF | £5.5m | 13 | 2.4 | ▲ 2.4 | BUY | |
| MID | £5.5m | 13 | 2.4 | ▲ 2.4 | BUY | |
| MID | £5.9m | 14 | 2.4 | ▲ 2.4 | WATCH | |
| MID | £6.0m | 14 | 2.3 | ▲ 2.3 | BUY | |
| FWD | £6.0m | 14 | 2.3 | ▲ 2.3 | BUY | |
| MID | £6.0m | 14 | 2.3 | ▲ 2.3 | BUY | |
| MID | £7.5m | 17 | 2.3 | ▲ 2.3 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 10 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 10 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| MID | £5.4m | 12 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| MID | £5.5m | 12 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| MID | £5.0m | 11 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| MID | £5.0m | 11 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| DEF | £5.0m | 11 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| MID | £5.0m | 11 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| DEF | £5.0m | 11 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| MID | £5.9m | 13 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| MID | £5.5m | 12 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| MID | £5.5m | 12 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| MID | £5.5m | 12 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| MID | £5.5m | 12 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| DEF | £4.6m | 10 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| FWD | £6.0m | 13 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| FWD | £5.6m | 12 | 2.2 | ▲ 2.2 | WATCH | |
| MID | £7.4m | 16 | 2.2 | ▲ 2.2 | BUY | |
| MID | £6.4m | 13 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| MID | £5.9m | 12 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| GKP | £5.0m | 10 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| GKP | £5.0m | 10 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| MID | £6.0m | 12 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 9 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| DEF | £5.5m | 11 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| MID | £4.5m | 9 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| DEF | £4.0m | 8 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 9 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| MID | £5.5m | 11 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| MID | £6.5m | 13 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| MID | £5.0m | 10 | 2.0 | ▲ 2.0 | BUY | |
| DEF | £4.9m | 9 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| MID | £5.5m | 10 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| DEF | £5.5m | 10 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| MID | £5.5m | 10 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| DEF | £5.0m | 9 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| MID | £5.5m | 10 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| MID | £5.0m | 9 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| DEF | £5.5m | 10 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| MID | £5.0m | 9 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| DEF | £4.4m | 8 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| DEF | £4.4m | 8 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| GKP | £5.0m | 9 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| MID | £5.0m | 9 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| MID | £5.0m | 9 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| FWD | £6.1m | 11 | 1.8 | ▲ 1.8 | WATCH | |
| DEF | £4.5m | 8 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 8 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 8 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| GKP | £4.5m | 8 | 1.8 | ▲ 1.8 | BUY | |
| MID | £6.9m | 12 | 1.7 | ▲ 1.7 | WATCH | |
| FWD | £7.5m | 13 | 1.7 | ▲ 1.7 | WATCH | |
| MID | £7.0m | 12 | 1.7 | ▲ 1.7 | WATCH | |
| MID | £5.9m | 10 | 1.7 | ▲ 1.7 | BUY | |
| FWD | £5.9m | 10 | 1.7 | ▲ 1.7 | BUY | |
| MID | £6.5m | 11 | 1.7 | ▲ 1.7 | BUY | |
| DEF | £5.9m | 10 | 1.7 | ▲ 1.7 | BUY | |
| MID | £6.0m | 10 | 1.7 | ▲ 1.7 | BUY | |
| MID | £5.4m | 9 | 1.7 | ▲ 1.7 | BUY | |
| DEF | £5.5m | 9 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| DEF | £5.5m | 9 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| MID | £5.5m | 9 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| MID | £5.5m | 9 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| MID | £4.9m | 8 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| FWD | £5.5m | 9 | 1.6 | ▲ 1.6 | WATCH | |
| MID | £4.9m | 8 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| MID | £5.0m | 8 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| MID | £5.0m | 8 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| MID | £5.0m | 8 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| DEF | £5.0m | 8 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| MID | £9.6m | 15 | 1.6 | ▲ 1.6 | WATCH | |
| MID | £4.5m | 7 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| GKP | £4.5m | 7 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| MID | £6.4m | 10 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 7 | 1.6 | ▲ 1.6 | BUY | |
| FWD | £6.5m | 10 | 1.5 | ▲ 1.5 | WATCH | |
| DEF | £4.0m | 6 | 1.5 | ▲ 1.5 | BUY | |
| DEF | £4.0m | 6 | 1.5 | ▲ 1.5 | BUY | |
| MID | £6.1m | 9 | 1.5 | ▲ 1.5 | BUY | |
| FWD | £5.5m | 8 | 1.5 | ▲ 1.5 | BUY | |
| MID | £5.5m | 8 | 1.5 | ▲ 1.5 | BUY | |
| MID | £7.0m | 10 | 1.4 | ▲ 1.4 | BUY | |
| MID | £5.7m | 8 | 1.4 | ▲ 1.4 | BUY | |
| MID | £5.0m | 7 | 1.4 | ▲ 1.4 | BUY | |
| MID | £5.0m | 7 | 1.4 | ▲ 1.4 | BUY | |
| MID | £5.0m | 7 | 1.4 | ▲ 1.4 | BUY | |
| DEF | £5.0m | 7 | 1.4 | ▲ 1.4 | BUY | |
| MID | £5.0m | 7 | 1.4 | ▲ 1.4 | BUY | |
| DEF | £5.0m | 7 | 1.4 | ▲ 1.4 | BUY | |
| FWD | £5.0m | 7 | 1.4 | ▲ 1.4 | BUY | |
| MID | £5.0m | 7 | 1.4 | ▲ 1.4 | BUY | |
| MID | £6.5m | 9 | 1.4 | ▲ 1.4 | WATCH | |
| MID | £5.9m | 8 | 1.4 | ▲ 1.4 | BUY | |
| MID | £5.9m | 8 | 1.4 | ▲ 1.4 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 6 | 1.3 | ▲ 1.3 | BUY | |
| DEF | £4.5m | 6 | 1.3 | ▲ 1.3 | BUY | |
| FWD | £6.0m | 8 | 1.3 | ▲ 1.3 | WATCH | |
| MID | £6.8m | 9 | 1.3 | ▲ 1.3 | BUY | |
| DEF | £5.4m | 7 | 1.3 | ▲ 1.3 | BUY | |
| MID | £7.0m | 9 | 1.3 | ▲ 1.3 | BUY | |
| FWD | £5.5m | 7 | 1.3 | ▲ 1.3 | BUY | |
| MID | £5.5m | 7 | 1.3 | ▲ 1.3 | BUY | |
| DEF | £5.5m | 7 | 1.3 | ▲ 1.3 | BUY | |
| MID | £5.5m | 7 | 1.3 | ▲ 1.3 | BUY | |
| FWD | £5.5m | 7 | 1.3 | ▲ 1.3 | BUY | |
| FWD | £7.9m | 10 | 1.3 | ▲ 1.3 | WATCH | |
| DEF | £4.0m | 5 | 1.3 | ▲ 1.3 | BUY | |
| DEF | £4.0m | 5 | 1.3 | ▲ 1.3 | BUY | |
| MID | £6.4m | 8 | 1.2 | ▲ 1.2 | BUY | |
| MID | £6.5m | 8 | 1.2 | ▲ 1.2 | BUY | |
| MID | £5.0m | 6 | 1.2 | ▲ 1.2 | BUY | |
| DEF | £5.0m | 6 | 1.2 | ▲ 1.2 | BUY | |
| FWD | £5.0m | 6 | 1.2 | ▲ 1.2 | BUY | |
| MID | £5.0m | 6 | 1.2 | ▲ 1.2 | BUY | |
| MID | £5.0m | 6 | 1.2 | ▲ 1.2 | BUY | |
| DEF | £6.0m | 7 | 1.2 | ▲ 1.2 | BUY | |
| FWD | £7.0m | 8 | 1.1 | ▲ 1.1 | BUY | |
| GKP | £4.5m | 5 | 1.1 | ▲ 1.1 | BUY | |
| MID | £5.4m | 6 | 1.1 | ▲ 1.1 | BUY | |
| DEF | £5.4m | 6 | 1.1 | ▲ 1.1 | BUY | |
| MID | £5.5m | 6 | 1.1 | ▲ 1.1 | BUY | |
| FWD | £5.5m | 6 | 1.1 | ▲ 1.1 | BUY | |
| MID | £6.5m | 7 | 1.1 | ▲ 1.1 | BUY | |
| MID | £5.9m | 6 | 1.0 | ▲ 1.0 | BUY | |
| MID | £5.9m | 6 | 1.0 | ▲ 1.0 | BUY | |
| FWD | £5.9m | 6 | 1.0 | ▲ 1.0 | BUY | |
| MID | £5.0m | 5 | 1.0 | — 1.0 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 5 | 1.0 | — 1.0 | HOLD | |
| FWD | £7.0m | 7 | 1.0 | — 1.0 | HOLD | |
| DEF | £4.0m | 4 | 1.0 | — 1.0 | HOLD | |
| MID | £5.4m | 5 | 0.9 | — 0.9 | HOLD | |
| DEF | £5.4m | 5 | 0.9 | — 0.9 | HOLD | |
| MID | £5.5m | 5 | 0.9 | — 0.9 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 4 | 0.9 | — 0.9 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 4 | 0.9 | — 0.9 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 4 | 0.9 | — 0.9 | HOLD | |
| MID | £8.0m | 7 | 0.9 | — 0.9 | HOLD | |
| DEF | £4.9m | 4 | 0.8 | — 0.8 | HOLD | |
| DEF | £5.0m | 4 | 0.8 | — 0.8 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 4 | 0.8 | — 0.8 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 4 | 0.8 | — 0.8 | HOLD | |
| MID | £6.5m | 5 | 0.8 | — 0.8 | HOLD | |
| DEF | £4.0m | 3 | 0.8 | — 0.8 | HOLD | |
| MID | £5.4m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| MID | £5.4m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| MID | £5.5m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| MID | £5.5m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| FWD | £5.5m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| DEF | £5.5m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| FWD | £5.5m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| MID | £5.5m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| MID | £5.5m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| FWD | £5.9m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| FWD | £5.9m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| MID | £5.9m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 3 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 3 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 3 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 3 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| FWD | £6.0m | 4 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 3 | 0.7 | — 0.7 | HOLD | |
| MID | £6.4m | 4 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| DEF | £6.4m | 4 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| DEF | £4.9m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| DEF | £5.0m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| DEF | £5.0m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| GKP | £5.0m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| DEF | £5.0m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| MID | £5.4m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| MID | £5.5m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| MID | £5.5m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| DEF | £5.5m | 3 | 0.6 | — 0.6 | HOLD | |
| MID | £5.5m | 3 | 0.5 | — 0.5 | HOLD | |
| MID | £5.5m | 3 | 0.5 | — 0.5 | HOLD | |
| MID | £5.9m | 3 | 0.5 | — 0.5 | HOLD | |
| FWD | £5.9m | 3 | 0.5 | — 0.5 | HOLD | |
| MID | £5.9m | 3 | 0.5 | — 0.5 | HOLD | |
| DEF | £4.0m | 2 | 0.5 | — 0.5 | HOLD | |
| MID | £6.4m | 3 | 0.5 | — 0.5 | HOLD | |
| MID | £6.4m | 3 | 0.5 | — 0.5 | HOLD | |
| DEF | £4.4m | 2 | 0.5 | — 0.5 | HOLD | |
| DEF | £4.4m | 2 | 0.5 | — 0.5 | HOLD | |
| GKP | £4.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £4.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £4.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £4.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £4.9m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £4.9m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| DEF | £4.9m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| DEF | £4.9m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £4.9m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| DEF | £5.0m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| FWD | £5.0m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| FWD | £5.0m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| FWD | £5.0m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| DEF | £5.0m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.4m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.4m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| FWD | £5.4m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| DEF | £5.4m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.4m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| FWD | £5.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| FWD | £5.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.5m | 2 | 0.4 | — 0.4 | HOLD | |
| MID | £5.9m | 2 | 0.3 | — 0.3 | HOLD | |
| MID | £5.9m | 2 | 0.3 | — 0.3 | HOLD | |
| FWD | £6.0m | 2 | 0.3 | — 0.3 | HOLD | |
| MID | £6.0m | 2 | 0.3 | — 0.3 | HOLD | |
| MID | £6.4m | 2 | 0.3 | — 0.3 | HOLD | |
| MID | £6.4m | 2 | 0.3 | — 0.3 | HOLD | |
| FWD | £7.3m | 2 | 0.3 | — 0.3 | HOLD | |
| DEF | £4.0m | 1 | 0.3 | — 0.3 | HOLD | |
| DEF | £4.0m | 1 | 0.3 | — 0.3 | HOLD | |
| DEF | £4.0m | 1 | 0.3 | — 0.3 | HOLD | |
| DEF | £4.0m | 1 | 0.3 | — 0.3 | HOLD | |
| DEF | £4.0m | 1 | 0.3 | — 0.3 | HOLD | |
| DEF | £4.4m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £4.5m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £4.5m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| DEF | £4.5m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £4.9m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £4.9m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| DEF | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| DEF | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| FWD | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.0m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| DEF | £5.3m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.4m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.4m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.4m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.4m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
| MID | £5.4m | 1 | 0.2 | — 0.2 | HOLD | |
